Esprit Bastide

Esprit Bastide

Allée des Abeilles

33100 Bordeaux

Emplacement du programme nue propriété Esprit Bastide

Type de bien Étage Surface Habitable Nombre de pièce Prix Plan
T4 R+5 91,35 m2 65 297 500,00 EUR
T3 R+5 65,75 m2 64 216 250,00 EUR
T4 Duplex R+4 89,10 m2 113 274 100,00 EUR
T4 R+4 87,85 m2 115 280 600,00 EUR
T4 R+5 87,85 m2 116 284 500,00 EUR
T4 R+6 79,65 m2 114 263 700,00 EUR
T4 R+7 85,80 m2 117 292 950,00 EUR
T2 R+1 49,55 m2
Warning: Undefined array key "ccrmLotParking1" in /home/meilmcfj/programme-immobilier.nue-propriete.org/src/FluxMyconsultim.php on line 359
166 850,00 EUR
T3 R+4 73,70 m2 2 246 150,00 EUR
T3 R+6 99,10 m2 15 320 250,00 EUR
T2 R+7 49,05 m2 51 193 500,00 EUR
T3 R+7 90,95 m2 17 294 250,00 EUR
T3 R+1 69,70 m2 40 (cat B) 219 500,00 EUR
T3 R+1 69,70 m2 13 217 550,00 EUR
T3 R+3 68,50 m2 38 224 050,00 EUR
T3 R+4 68,55 m2 39 227 300,00 EUR
T4 Duplex R+5 81,90 m2 47 266 950,00 EUR
T3 R+5 68,55 m2 43 231 200,00 EUR
T3 R+6 68,50 m2 42 235 100,00 EUR
T3 R+1 73,90 m2 26 233 150,00 EUR
T3 R+1 70,85 m2 30 224 050,00 EUR
T2 R+3 47,80 m2
Warning: Undefined array key "ccrmLotParking1" in /home/meilmcfj/programme-immobilier.nue-propriete.org/src/FluxMyconsultim.php on line 359
164 250,00 EUR
T3 R+4 69,80 m2 35 233 800,00 EUR

Plus d'informations

Les champs marqués par * sont obligatoires

Suggestions d'autres programmes immobiliers en nue-propriété

Appartement
Villa Azur uli

Villa Azur uli

1171 Chemin de Saint-Claude
Antibes 06600

Appartement
Calypso - MS

Calypso - MS

5/7, rue de l'Amiral Courbet
Menton 06500

Appartement
Allure - MS Hors Perl

Allure - MS Hors Perl

4 rue des Bons Raisins
Rueil Malmaison 92500

Tous nos programmes immobiliers